鈦無縫管

| 分享 | |
|---|---|
| 產品目錄 | 鈦、鎳、鋯及其合金管材(cái) |
| 商標/品牌 | 特(tè)鋼鈦(tài)業 |
| 產品規格 | OD25*1.0mmT*6000mm |
| Ti:Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 |
| ASTM B861 | ASTM B338 |
| 鈦管質(zhì)量輕,強度高,機械性能優越 | 交換器,冷凝(níng)器,蒸發器,輸送管道等 |
| 支付方式 | T/T |
| 更新時間 | 2026/1/26 |
詳(xiáng)細信息
鈦管質(zhì)量輕,強度高,機械性能優越。它(tā)廣泛應用於熱(rè)交換設備,如列管(guǎn)式換熱器、盤管(guǎn)式換熱器、蛇形管式換熱(rè)器、冷凝器、蒸發器和輸送管道等。很多核(hé)電工業把鈦管作為其機組標準用管。
鈦管按照使用要求和性能的不同執行兩個(gè)國家標(biāo)準:GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM B338 ASTM B861
供應牌號(hào):TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
規(guī)格和說明(míng)
牌號 | 供應(yīng)狀態 | 製(zhì)造方法 | 外經(mm) | 壁厚(hòu)(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火狀態(M) | 冷(lěng)軋(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—軋製 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表示可以生產的規格(gé) | |||||||||||||||
給我發送求購信息
- 手機
- *標題
- *內容
Navigation
聯係人(rén)
E-Mail Subscriptions
二維碼









